Автобусный тур в Болгарию с отдыхом в отеле Фаворит 2*
отдых на курорте:"Обзор" проживание в отеле:"Favorit 2*"
Программа тура
1 день: Выезд из Минска (д/ж вокзал, ст. Дружная) в 05:00. Транзит по территории Беларуси, Польши, Словакии, Румынии, Болгарии. Ночной переезд.
2 день: Прибытие на побережье: Албена, Золотые Пески, Св. Константин и Елена- около 12:00; Св.Влас, Солнечный берег, Несебр- около 16:00. Расселение в отелях.
3-12/13/16 день: Отдых на море (10/11 ночей). Выселение из отеля до 12:00. Отправление в Минск во второй половине дня. Транзит по территории Болгарии, Румынии, Словакии, Польши, Беларуси. Ночной переезд.
13/14/17 день: Прибытие в Минск ночью- после 01:00.
Стоимость тура за номер в €:
Даты тура | К-во ночей | DBL (2 взр.) | SNGL (1 взр.) | 1 взр. + 1 реб. | 1 взр. + 2 реб. | 2 взр. + 1 реб. | DBL+EB (3 взр.) |
01.06 - 13.06.14 | 10 | 370 | 210 | 330 | 480 | 480 | 525 |
04.06 - 17.06.14 | 11 | 390 | 230 | 340 | 505 | 505 | 555 |
06.06 - 22.06.14 | 14 | 440 | 270 | 390 | 550 | 550 | 630 |
08.06 - 20.06.14 | 10 | 380 | 220 | 340 | 490 | 490 | 540 |
11.06 - 24.06.14 | 11 | 400 | 240 | 350 | 515 | 520 | 570 |
18.06 - 01.07.14 | 11 | 420 | 250 | 370 | 530 | 540 | 585 |
29.06 - 11.07.14 | 10 |
|
|
|
|
|
|
09.07 - 22.07.14 | 11 |
|
|
|
|
|
|
20.07 - 01.08.14 | 10 | 620 | 395 | 550 | 770 | 790 | 885 |
30.07 - 12.08.14 | 11 | 650 | 440 | 580 | 815 | 835 | 930 |
10.08 - 22.08.14 | 10 | 630 | 420 | 560 | 795 | 815 | 900 |
20.08 - 02.09.14 | 11 | 600 | 385 | 530 | 740 | 760 | 855 |
31.08 - 12.09.14 | 10 | 520 | 305 | 460 | 640 | 660 | 750 |
10.09 - 23.09.14 | 11 | 440 | 260 | 390 | 585 | 600 |
645 |