Расписание рейсов авиакомпании
"Bek Air" на 2016 год
Вылет из Алматы (ALA), Казахстан
Рейс | Прилет в | Дни недели | Действие до |
Вылет время/аэропорт |
Прилет время/аэропорт |
Количество промежуточных пересадок |
Z9-2100 | Астана | 1,2,3,4,5,6,7 | 2016 | 07:10ALA | 08:25TSE | 0 |
Z9-2110 | Астана | 1,2,3,4,5,6,7 | 2016 | 10:45 ALA |
12:25TSE |
0 |
Z9-2105 | Атырау | 1,3,5,6.7 | 2016 | 05:35 ALA | 07:45GUW | 0 |
Z9-2013 | Актобе | 1.3.7 | 2016 | 19:25ALA | 21:00 AKX | 0 |
Z9-2013 | Актобе | 5 | 2016 | 09:10 ALA | 10:30AKX | 0 |
Z9-2025 | Актау | 1,3,6,7 | 2016 | 09:35 ALA | 11:45 SCO | 0 |
Z9-2025 | Актау | 5 | 2016 | 16:30ALA | 18:45SCO | 0 |
Z9-2000 | Костанай | 2,6 | 2016 | 17:55ALA | 20:20KSN | 0 |
Z9-2011 | Уральск | 1,5,7 | 2016 | 17:50ALA | 20:15 URA | |
Z9-2036 | Павлодар | 1,3 | 2016 | 19:15 ALA | 20:45PWQ | |
Z9-2036 | Павлодар | 5.7 | 2016 | 20:05 ALA | 21:35 PWQ | |
Z9-2003 | Шымкент | 3,7 | 2016 | 13:30 ALA | 14:30СIT | |
Z9-2003 | Шымкент | 1,5 | 2016 | 14:20ALA | 15:20СIT | |
Z9-2038 | Кызылорда | 1,3,5,7 | 2016 | 05:55ALA | 07:00KZO | |
Z9-2005 | Усть-Каменогорск | 2,4,6 | 2016 | 14:00ALA | 15:30UKK |
Вылет из Астаны (TSE), Казахстан
Z9-2101 | Алматы | 1,2,3,4,5,6,7 | 2016 | 20:20 TSE | 21:50 ALA | 0 | |||
Z9-2111 | Алматы | 1,2,3,4,5,6,7 | 2016 | 15:25 TSE | 17:05 ALA | 0 | |||
Z9-2051 | Алматы | 1,3,5,7 | 2016 | 12:00 TSE | 13:30 ALA | 0 | |||
Z9-2031 | Уральск | 1,3,5,7 | 2016 | 17:00 TSE | 18:00 URA | 0 | |||
Z9-2103 | Атырау | 1,3,5,7 | 2016 | 09:30 TSE | 1030 GUW | 1 | |||
Z9-2023 | Актобе | 1,3,5,7 | 2016 | 06:45 TSE | 07:30 AKX | 0 | |||
Z9-2009 | Актау | 1,3,5,7 | 2016 | 13:25 TSE | 15:00 SCO | 0 | |||
Z9-2007 | Шымкент | 1,2,3,4,5,6,7 | 2016 | 12:00 TSE | 13:30 CIT | ||||
Z9-2040 | Кызылорда | 1,3,5,7 | 2016 | 21:00 TSE | 22:30 KZO |
Вылет из Атырау (GUW), Казахстан
Z9-2106 | Алматы | 1,3,5.6.7 | 2016 | 08:45GUW | 13:00 ALA | 0 | |||
Z9-2104 | Астана | 1,3,5,7 | 2016 | 11:30 GUW | 14:30 TSE | 0 |
Вылет из Уральска (URA), Казахстан
Z9-2012 | Алматы | 1,3,5,7 | 201621 | 21:15 URA | 01:25 (+1)ALA | 1 | |||
Z9-2026 | Алматы | 5 | 2016 | 19:40 URA | 23:50 ALA | 1 | |||
Z9-2026 | Алматы | 1,3,6,7 | 2016 | 12:45 URA | 17:00 ALA | 1 | |||
Z9-2030 | Астана | 1,3,5,7 | 2016 | 19:00 URA | 22:00 TSE | 0 | |||
Z9-2030 | Астана | 1,3,5,7 | 2016 | 16:00 URA | 19:20 TSE | 0 |
Вылет из Павлодара (PWQ), Казахстан
Z9-2037 | Алматы | 1,3, | 2016 | 21:45 PWQ | 23:15 ALA | ||||
Z9-2037 | Алматы | 5,7 | 2016 | 22:35 PWQ | 23:59 ALA |
Вылет из Актобе (AKX), Казахстан
Z9-2014 | Алматы | 1,3,7 | 2016 | 22:00 AKX | 01:20 (+1)ALA | 0 | |||
Z9-2014 | Алматы | 5 | 2016 | 11:50 AKX | 15:10 ALA | 0 | |||
Z9-2024 | Астана | 1,3,5,7 | 2016 | 08:30 AKX | 11:00 TSE | 0 |
Вылет из Костаная(KSN), Казахстан
Z9-2001 | Алматы | 2,6 | 2016 | 21:20 KSN | 23:35ALA |
Вылет из Шымкента(CIT), Казахстан
Z9-2004 | Алматы | 3,7 | 2016 | 15:30 CIT | 16:30ALA | ||||
Z9-2004 | Алматы | 1,5 | 2016 | 16:20 CIT | 17:20ALA | ||||
Z9-2008 | Астана | 1,2,4,5,6 | 2016 | 19:30 CIT | 21:00 TSE | ||||
Z9-2008 | Астана | 3,7 | 2016 | 18:30 CIT | 20:00 TSE |
Вылет из Кызылорды(KZO),Казахстан
Z9-2039 | Алматы | 1,3,5,7 | 2016 | 23:30 KZO | 01:00(+1)ALA | ||
Z9-2041 | Астана | 1,3,5,7 | 2016 | 08:30 KZO | 10:00 TSE |
Z9-2006 | Алматы | 2,4,6 | 2016 | 16:45 UKK | 18:15ALA |
Расписание рекламное - возможны изменения. Уточняйте по нашим телефонам!
ООО "ТрансАвиа" является агентом "Bek Air"!
Вы можете приобрести у нас авиабилеты данной компании в кассе предприятия по адресу:
г. Минск, ул. Энгельса 34-106
Подробности по телефонам: +375 17 321 21 50 и +375 29 321 21 52
Мы предлагаем авиабилеты из Минска в любую точку земного шара!